Draagbare tandheelkundige röntgenunit met RVG intraorale sensorkit
Draagbare tandheelkundige röntgenunit met RVG intraorale sensorkit
Kenmerken:
Beelden verschijnen op het ingebouwde scherm zodra verbonden met sensoren
Werkt ook zonder dat een sensor is aangesloten; compatibel met digitale sensoren, röntgenfilms en beeldplaatscanners
Kan gecombineerd worden met andere röntgenapparaten binnen verschillende opstellingen
Ondersteunt een gestroomlijnde werkwijze in klinische omgevingen
Beeldoverdracht via USB of Bluetooth
Twee beschikbare sensormodellen, afgestemd op uiteenlopende toepassingen
Lichtgewicht en draagbaar ontwerp, geschikt voor mobiel gebruik
Compacte behuizing met beperkte stralingslekkage (<20 μGy/u)
Beeldvorming met verhoogd detailniveau en opslag met aandacht voor ruimtegebruik
Maakt gebruik van een internationale hoogfrequente DC-voeding
Componenten geplaatst in een schokbestendig en geïsoleerd ontwerp met vacuümverzegeling rond elektronenbuizen
Vooraf ingestelde belichtingstijden voor zowel volwassenen als kinderen
Accu waarmee tot circa 400 beelden kunnen worden gemaakt op een volledige lading.
Specificatie | Details |
Buisspanning | 60KV |
Buisstroom | 2mA |
Blootstellingstijd | 0.1-2.0S |
Frequentie | 30kHz |
Tariefvermogen | 120VA |
Afstand van huid tot kegel | 105mm |
Buisfocus | 0.8mm x 0.8mm |
Batterij | DC14.8V 1600mAh |
Ingangsspanning van de lader | AC100V-240V+10% |
Uitgangsspanning | DC16.8V |
Omgevingstemperatuur | 5℃~40℃ |
Relatieve vochtigheid | <75% RH |
Technische parameter van de sensor:
Specificatie | COX2230 | COX2635 |
Detectortechnologie | APS CMOS | APS CMOS |
Pixelgrootte | 18.5μm | 18.5μm |
Theoretische resolutie | 27lp/mm | 27lp/mm |
Echte resolutie | CsI: ≥14 lp/mm | CsI: ≥14 lp/mm |
Pixelmatrix | >1200*1600 | >1402*1888 |
Actief gebied (mm) | >29.6 x 22.2 | >35 x 26 |
Mechanische afmeting (mm) | >39 x 28.5 x 6 | >44.5 x 33.0 x 6 |
Gegevensinterface | USB | USB |
Digitalisering | 12/14/16 bit | 12/14/16 bit |
Beeldvormingstijd | 3-4s | 3-4s |
